Meteoclub.gr

Cretaforce

Στο Meteoclub.gr βρίσκονται συνδεδεμένοι 142 καιρόφιλοι και ένα μέλος σε εγρήγορση

Δε05202024

Last updateΚυ, 19 Μαϊ 2024 6pm

Στηρίξτε τη σελίδα μας κάνοντας μια δωρεά 
Back Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Θέματα Στατιστικά σταθμών Στατιστικά Μαρτίου 2011 Μετεωρολογικού σταθμού Ζέφυρος Πειραιά

Στατιστικά Μαρτίου 2011 Μετεωρολογικού σταθμού Ζέφυρος Πειραιά

Στατιστικά Μαρτίου 2011 Μετεωρολογικού σταθμού Ζέφυρος Πειραιά

Piraeus

 

Μέσος όρος θερμοκρασίας
Μ.Ο. θερμοκρασίας 2009 ήταν : 13,9 C 
Μ.Ο. θερμοκρασίας 2010 ήταν : 14,5 C
Μ.Ο. θερμοκρασίας 2011 ήταν : 12,4 C
Ο Μήνας ήταν εφέτος πιο κρύος από τα δύο τελευταία έτη

Υετός
Συνολικός υετός 2009  64,8 mm
Συνολικός υετός 2010  8,4 mm
Συνολικός υετός 2011  21,9 mm
Εδώ βλέπουμε ένα σκαμπανέβασμα του υετού στην περιοχή με επικρατέστερο το 2009

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας

 

ΗΜΕΡ. ΜΕΓ. ΕΛΑΧ. Μ.Ο.  ΜΕΓ. ΡΙΠΗ  ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓ. ΕΛΑΧ. ΗΜΕΡ. ΜΕ ΧΙΛ. ΠΟΥ ΕΧΕΙ Μ.Ο. ΘΕΡΜ.  ΗΜΕΡ. ΒΡΟΧ.
ΘΕΡΜ.  ΘΕΡΜ. ΘΕΡΜ. ΑΝΕΜ.  ΠΙΕΣΗ  ΠΙΕΣΗ ΒΡΟΧΗ ΔΙΑΝΥΣΕΙ  ΣΕ ΑΝΤΙΣΤ.  ΣΕ ΑΝΤΙΣΤ.
°C °C °C  Km/h  hpa  hpa  mm Ο ΑΝΕΜΟΣ  ΗΜΕΡ. 2010 ΗΜΕΡ. 2010
1/3/2011 10,5 8,1 9,3 36,7 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 1025,9 1022,9 0 258,9 16,3 0
2/3/2011 9,6 8,2 8,9 40,3 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 1027,3 1024,2 3,6 247,5 17,5 0
3/3/2011 13,1 9,1 10,6 40,3 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 1028,5 1025,6 0 188,3 16,0 0
4/3/2011 11,0 9,0 10,2 35,6 BΟΡΕΙΟΣ 1029,0 1025,5 0 251,7 15,8 0
5/3/2011 12,6 8,3 10,0 34,2 BΟΡΕΙΟΣ 1025,8 1013,4 0 207,5 16,3 0
6/3/2011 14,0 8,9 11,4 22,0 BΟΡΕΙΟΣ 1013,6 1007,8 1,8 105,4 14,7 0
7/3/2011 12,0 3,5 7,3 49,0 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 1015,1 1010,0 2,7 318,9 9,6 3,9
8/3/2011 5,2 1,3 3,6 67,3 BΟΡΕΙΟΣ 1023,0 1014,2 0,9 428,5 9,7 1,2
9/3/2011 5,6 -0,5 2,8 61,2 ΔΥΤΙΚΟΣ 1023,1 1020,6 0 327,4 11,6 0,3
10/3/2011 10,7 2,6 6,7 29,5 BΟΡΕΙΟΣ 1022,8 1020,0 0 155,9 11,2 0
11/3/2011 15,1 5,1 10,2 27,0 ΔΥΤΙΚΟΣ 1024,4 1020,6 0 89,0 14,6 0
12/3/2011 16,9 7,5 12,3 19,4 NΟΤΙΟΣ 1027,3 1024,3 0 58,5 14,1 0
13/3/2011 17,2 8,9 13,2 20,9 NΟΤΙΟΣ 1027,4 1025,3 0 80,3 14,4 0
14/3/2011 17,3 11,0 14,2 23,4 NΟΤΙΟΣ 1027,8 1025,4 0 75,8 10,1 3
15/3/2011 17,7 13,7 15,5 24,5 NΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 1026,6 1023,6 0 78,4 11,2 0
16/3/2011 18,4 14,4 15,9 24,5 NΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 1025,1 1020,7 0 87,2 13,3 0
17/3/2011 17,0 14,5 16,1 19,4 NΟΤΙΟΣ 1021,1 1018,2 0,9 80,2 13,2 0
18/3/2011 20,0 15,2 17,1 27,0 NΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 1018,5 1012,5 0 104,0 12,5 0
19/3/2011 18,9 13,3 15,6 36,7 NΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 1013,7 1011,9 0 105,7 13,7 0
20/3/2011 16,2 12,0 14,1 34,2 BΟΡΕΙΟΣ 1018,1 1012,7 0 174,3 14,1 0
21/3/2011 12,1 10,2 10,9 40,3 BΟΡΕΙΟΣ 1025,4 1017,5 0 294,1 14,9 0
22/3/2011 13,0 8,9 10,4 41,8 BΟΡΕΙΟΣ 1028,6 1025,0 0 297,6 16,3 0
23/3/2011 14,2 8,8 11,2 39,2 BΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 1027,8 1024,0 0 257,8 17,5 0
24/3/2011 18,0 10,6 14,2 41,8 BΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 1026,9 1023,7 0 243,6 17,0 0
25/3/2011 19,7 11,0 15,3 24,5 NΟΤΙΟΣ 1026,1 1022,0 0 77,1 16,6 0
26/3/2011 19,2 12,6 15,7 42,8 BΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 1022,1 1016,7 0 197,4 17,3 0
27/3/2011 20,1 13,9 16,4 40,3 BΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 1019,1 1017,2 0 255,7 16,5 0
28/3/2011 19,8 13,3 16,1 31,7 BΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 1019,5 1017,1 0 132,8 16,9 0
29/3/2011 19,5 14,1 16,3 37,8 ΔΥΤΙΚΟΣ 1018,2 1015,1 0 68,4 17,3 0
30/3/2011 19,7 14,5 16,8 27,0 NΟΤΙΟΣ 1016,8 1014,3 0 104,0 16,8 0
31/3/2011 17,2 14,5 15,8 42,8 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 1016,6 1013,3 12 270,8 ******* ********

 

 

Επιμέλεια: Κώστας Μπερνιδάκης (Zefyros)

 



ΗΜΕΡ. ΜΕΓ. ΕΛΑΧ. Μ.Ο.  ΜΕΓ. ΡΙΠΗ  ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓ. ΕΛΑΧ. ΗΜΕΡ. ΜΕ ΧΙΛ. ΠΟΥ ΕΧΕΙ Μ.Ο. ΘΕΡΜ.  ΗΜΕΡ. ΒΡΟΧ.
ΘΕΡΜ.  ΘΕΡΜ. ΘΕΡΜ. ΑΝΕΜ.  ΠΙΕΣΗ  ΠΙΕΣΗ ΒΡΟΧΗ ΔΙΑΝΥΣΕΙ  ΣΕ ΑΝΤΙΣΤ.  ΣΕ ΑΝΤΙΣΤ.
°C °C °C  Km/h  hpa  hpa  mm Ο ΑΝΕΜΟΣ  ΗΜΕΡ. 2010 ΗΜΕΡ. 2010
1/3/2011 10,5 8,1 9,3 36,7 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 1025,9 1022,9 0 258,9 16,3 0
2/3/2011 9,6 8,2 8,9 40,3 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 1027,3 1024,2 3,6 247,5 17,5 0
3/3/2011 13,1 9,1 10,6 40,3 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 1028,5 1025,6 0 188,3 16,0 0
4/3/2011 11,0 9,0 10,2 35,6 BΟΡΕΙΟΣ 1029,0 1025,5 0 251,7 15,8 0
5/3/2011 12,6 8,3 10,0 34,2 BΟΡΕΙΟΣ 1025,8 1013,4 0 207,5 16,3 0
6/3/2011 14,0 8,9 11,4 22,0 BΟΡΕΙΟΣ 1013,6 1007,8 1,8 105,4 14,7 0
7/3/2011 12,0 3,5 7,3 49,0 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 1015,1 1010,0 2,7 318,9 9,6 3,9
8/3/2011 5,2 1,3 3,6 67,3 BΟΡΕΙΟΣ 1023,0 1014,2 0,9 428,5 9,7 1,2
9/3/2011 5,6 -0,5 2,8 61,2 ΔΥΤΙΚΟΣ 1023,1 1020,6 0 327,4 11,6 0,3
10/3/2011 10,7 2,6 6,7 29,5 BΟΡΕΙΟΣ 1022,8 1020,0 0 155,9 11,2 0
11/3/2011 15,1 5,1 10,2 27,0 ΔΥΤΙΚΟΣ 1024,4 1020,6 0 89,0 14,6 0
12/3/2011 16,9 7,5 12,3 19,4 NΟΤΙΟΣ 1027,3 1024,3 0 58,5 14,1 0
13/3/2011 17,2 8,9 13,2 20,9 NΟΤΙΟΣ 1027,4 1025,3 0 80,3 14,4 0
14/3/2011 17,3 11,0 14,2 23,4 NΟΤΙΟΣ 1027,8 1025,4 0 75,8 10,1 3
15/3/2011 17,7 13,7 15,5 24,5 NΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 1026,6 1023,6 0 78,4 11,2 0
16/3/2011 18,4 14,4 15,9 24,5 NΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 1025,1 1020,7 0 87,2 13,3 0
17/3/2011 17,0 14,5 16,1 19,4 NΟΤΙΟΣ 1021,1 1018,2 0,9 80,2 13,2 0
18/3/2011 20,0 15,2 17,1 27,0 NΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 1018,5 1012,5 0 104,0 12,5 0
19/3/2011 18,9 13,3 15,6 36,7 NΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 1013,7 1011,9 0 105,7 13,7 0
20/3/2011 16,2 12,0 14,1 34,2 BΟΡΕΙΟΣ 1018,1 1012,7 0 174,3 14,1 0
21/3/2011 12,1 10,2 10,9 40,3 BΟΡΕΙΟΣ 1025,4 1017,5 0 294,1 14,9 0
22/3/2011 13,0 8,9 10,4 41,8 BΟΡΕΙΟΣ 1028,6 1025,0 0 297,6 16,3 0
23/3/2011 14,2 8,8 11,2 39,2 BΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 1027,8 1024,0 0 257,8 17,5 0
24/3/2011 18,0 10,6 14,2 41,8 BΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 1026,9 1023,7 0 243,6 17,0 0
25/3/2011 19,7 11,0 15,3 24,5 NΟΤΙΟΣ 1026,1 1022,0 0 77,1 16,6 0
26/3/2011 19,2 12,6 15,7 42,8 BΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 1022,1 1016,7 0 197,4 17,3 0
27/3/2011 20,1 13,9 16,4 40,3 BΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 1019,1 1017,2 0 255,7 16,5 0
28/3/2011 19,8 13,3 16,1 31,7 BΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 1019,5 1017,1 0 132,8 16,9 0
29/3/2011 19,5 14,1 16,3 37,8 ΔΥΤΙΚΟΣ 1018,2 1015,1 0 68,4 17,3 0
30/3/2011 19,7 14,5 16,8 27,0 NΟΤΙΟΣ 1016,8 1014,3 0 104,0 16,8 0
31/3/2011 17,2 14,5 15,8 42,8 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 1016,6 1013,3 12 270,8 ******* ********

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση